Exlfilm FP 26
Exlfilm FP 26 yra labai tvirta, tiksliai susitraukianti plėvelė su labai geromis optinėmis savybėmis ir išskirtinai dideliu tempimo atsparumu.
Ji naudojama tiek kampinėse sandarinimo mašinose, tiek greitose automatinėse linijose. Tai ideali plėvelė naudojimui flow-pack tipo mašinose.
Exlfilm FP 26 plėvelė pasižymi labai gera sandarinimo kokybe ir sandarinimo siūlės tvirtumu.
Ji daugiausia naudojama sudėtingų formų produktų pakavimui, kuriems keliami aukšti susitraukimo reikalavimai.
Exlfilm FP 26 plėvelė yra patvirtinta tiesioginiam kontaktui su maisto produktais.
Ypač rekomenduojama šaldytos picos, duonos ir panašių produktų pakavimui.
Techniniai duomenys
Matavimo vienetas | Bandymo metodas | Storis | |||||
12,5 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | ||||
Našumas | m² / kg | ASTM D-374 | 87,0 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Gramatūra | g / m² | 11,5 | 13,8 | 17,5 | 23,5 | ||
Laikymo temperatūra | °C | Maksimali laikymo temperatūra – 35 | |||||
Sitraukimo laipsnis | % | 120 °C, oras, MIE 002 | 55 | MD | |||
59 | TD | ||||||
Tempimo stiprumas | MPa | ASTM D-882 | 105 | 100 | 100 | 90 | MD |
110 | 105 | 105 | 90 | TD | |||
Pailgėjimo laipsnis | % | ASTM D-883 | 120 | 120 | 140 | 140 | MD |
120 | 130 | 140 | 140 | TD | |||
Trinties koeficientas | plėvelė / plėvelė | ASTM D-1894 | 0,25 | ||||
Užtemimas | % | ASTM D-1003 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | |
Blizgesys | % (20 °C) | ASTM D-2457 | 125 | 115 | 110 | 105 |
Standartiniai dydžiai
Storis (μm) | Ilgis (m) | |
Juosta | Pusmova | |
12,5 | 3 300 | 1 650 |
15 | 2 750 | 1 375 |
19 | 2 150 | 1 075 |
25 | 1 500 | 750 |
Plotis | |
Juosta | Pusmova |
nuo 200 iki 1 200 mm, pločio keitimas kas 10 mm | nuo 2×150 iki 2×1 000 mm, pločio keitimas kas 50 mm |
MD – išilgai, TD – skersai
Vyniojama ant ritinio su 76 mm skersmens šerdimi.