Exlfilm FP Plus
Exlfilm FP Plus to w 100% poliolefinowa, nadzwyczajnie mocna, wielowarstwowa, sieciowana folia. Może być stosowana zarówno na zgrzewarkach kątowych jak i szybkich maszynach poziomych – jest dostępna w formie taśmy i półrękawa.
Folia Exlfilm FP Plus stosowana jest przede wszystkim w pakowaniu produktów o skomplikowanych kształtach, o wysokich wymaganiach kurczliwości folii. Dzięki doskonałej przejrzystości i połyskowi idealnie prezentuje zapakowane produkty. Świetnie nadaje się do pakowania zestawów promocyjnych i opakowań zbiorczych. Dzięki wysokiej kurczliwości i poślizgowi rewelacyjnie sprawdza się przy pakowaniu
wyrobów z powłoką lakierowaną, np. książki, bomboniery, itp.
Folia Exlfilm FP Plus jest dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z artykułami żywnościowymi.
Dane techniczne
| Jednostka miary | Metoda testu | Grubość | ||||
| 15 μm | 19 μm | 25 μm | ||||
| Wydajność | m² / kg | ASTM D-374 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
| Gramatura | g / m² | 13,8 | 17,5 | 23,5 | ||
| Temperatura przechowywania | ° C | Maksymalna temperatura przechowywania – 35 | ||||
| Stopień kurczliwości | % | 120 °C, powietrze, MIE 002 | 65 | |||
| 65 | ||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ASTM D-882 | 100 | 95 | 90 | MD |
| 100 | 95 | 90 | TD | |||
| Stopień ciągliwości | % | ASTM D-883 | 140 | 160 | 180 | MD |
| 140 | 160 | 180 | TD | |||
| Współczynnik tarcia | folia / folia | ASTM D-1894 | 0,2 | |||
| Zamglenie | % | ASTM D-1003 | 2,5 | |||
| Połysk | % (20 °C) | ASTM D-2457 | 125 | 125 | 125 | |
Standardowe rozmiary
| Grubość (μm) | Długość (m) | |
| Taśma | Półrękaw | |
| 15 | 2 750 | 1 375 |
| 19 | 2 150 | 1 075 |
| 25 | 1 500 | 750 |
| Szerokość | |
| Taśma | Półrękaw |
| od 200 do 1 200mm, zmiana szerokości co 10mm | od 2×150 do 2×1 000mm, zmiana szerokości co 50mm |
MD – wzdłużnie, TD – poprzecznie
Nawój na tulei o średnicy 76 mm.
